Transport Escolar
ESO i FPB
RUTA: Es Capdellà – Calvià – IES Calvià V-503, V-504, V-505
| 1- C/ Major 32 (V-504) | 7:25 | 
| 2- Avinguda de Palma 3 (Calvià) (V-503) | 7:25 | 
| 3- Ctra MA1015-MA1031 Ses Quarterades (aturada bus) (V-505) | 7:35 | 
| 4- Son Boronat, 1 (TIB 11128) (V-505) | 
RUTA: Santa Ponça – IES Calvià V-509 i V-510
| 1- Gran Via Penyes Rotges-C/ Murillo (V-510) | 7:20 | 
| 2- Av. Jaume I, 2 (Santa Ponça) (V-510) | 7:25 | 
| 3- Av. Jaume I, 40 (Santa Ponça) (V-509) | 7:27 | 
| 4- Av. Jaume I, s/n (parada bus Caleta) (V-509) | 7:30 | 
RUTA: Peguera – IES Calvià V-506, V-507 i V-508
| 1- Carrer de la Savina, 2 (Peguera) (V-506) | 7:15 | 
| 2- Carrer de la Savina, 14 / Carrer Olivera (Peguera) (V-506) | 7:18 | 
| 3- Av. Boulevard de Peguera 58 (V-507) | 7:20 | 
| 4- Av. Boulevard de Peguera 76 (V-507) | 7:25 | 
| 5- Av. Del Mar, 81 (només gent que visqui a més de 3km centre) (V-508) | 7:30 | 
Batxillerat
V814
| Peguera TIB 11138 | 7:15 | 
| Garrovers1 | 7:18 | 
| Palmira | 7:20 | 
| Bulevar de Paguera,90 | 7:25 | 
| IES Calviá | 7:40 | 
V816
| Ca’s Català | 7:00 | 
| Parada bus Syp-Bendinat | 7:03 | 
| Parada bus plaza Portals Nous | 7:05 | 
| Parada bus Marineland | 7:08 | 
| Parada bus Son Caliu | 7:10 | 
| Polideportivo Magaluf | 7:12 | 
| Parking Piratas | 7:15 | 
| Kebab Son Ferrer | 7:20 | 
| El Toro (Port Adriano) | 7:30 | 
| Parada bus playa pequeña Sta. Ponça | 7:35 | 
| Rotonda parada taxis Sta. Ponça | 7:40 | 
| Eroski Sta. Ponça | 7:41 | 
| IES Calvià | 7:45 | 
V 815
| TIB Capdellà | 7:25 | 
| TIB Calvià poble | 7:28 | 
| IES Calvià | 7:35 | 
| Rotonda pinada Sta. Ponsa (TIB 11179) | 7:40 | 
| IES Bendinat | 7:50 | 
